无锡市6upPokerStars不鏽鋼有限公司
地址:江蘇省無錫市新區金城東
路269號
郵編:214111
網站:www.hoinkak.com
銷售熱線:0510-88230601
0510-88232016
傳真:0510-88230505
Grade | Chemical Composition(%) | Remark | |||||||||
C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | 0.15 | 5.5~7.5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | 0.25 | |||
202 | 0.15 | 7.5~10.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | 0.25 | |||
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0~20.0 | 8.0~10.50 | 0~0.1 | |||
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | 0~0.1 | |||
304H | 0.04~0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0~20.0 | 8.0~10.50 | 0~0.1 | |||
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ||||
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0~19.0 | 9.0~12.0 | 0~0.1 | Ti≥5×(C+N),≤0.70 | ||
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | 0~0.1 | ||
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | 0~0.1 | ||
316Ti | 0.08 | 2 | 0.035 | 0.03 | 1 | 16.0~19.0 | 11.0~14.0 | 1.8~2.5 | 0~0.1 | Ti 0.2~0.7 | |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | 0~0.1 | ||
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | 0~0.1 | ||
2205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0~23.0 | 4.50~6.50 | 2.50~3.50 | 0.08~0.20 | ||
2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0~26.0 | 6.08.0 | 3.0~5.0 | 0.24~0.32 | ||
430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0~18.0 | ≤0.75 | ||||
436 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0~18.0 | 0.75~1.25 | Nb:5C~0.80 | |||
409 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.5~11.7 | ≤0.50 | Ti≤0.75 | |||
439 | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | ≤0.50 | 0~0.04 | Ti≥0.20+4×(C+N);≤1.10 | ||
Al≤0.15 |